Watersportvereniging De Kil
| liggelden WSV De Kil 2026 en 2027 | |||||||
| 2026 | 2027 | ||||||
| Leden | |||||||
| Contributie (leden) | 100,00 | 100,00 | |||||
| Buitengewoon lid | 75,00 | 75,00 | |||||
| Liggeld zeilboten | p/m² | 13,00 | 13,50 | ||||
| liggeld motorboten excl 21% btw | 13,00 | 13,50 | |||||
| Aspirant leden | |||||||
| Zeilboten | p/m² | 20,00 | 20,00 | ||||
| Motorboten (btw verrekend) | p/m² | 23,50 | 24,20 | ||||
| Kort / lang verblijf | |||||||
| Passanten, zeilboten | p/mtr | 1,50 | 1,50 | ||||
| Passanten, motorboten (incl btw) | p/mtr | 1,82 | 1,82 | ||||
| Passanten, elektra | p/dag | 1,00 | ** | ** vast te stellen eind 2026 | |||
| Langligger zomer zeilboot | p/mtr | 100,00 | 100,00 | ||||
| Langligger zomer motorboot (incl btw) | p/mtr | ||||||
| Langligger zomer motorboot (excl 21% btw) | 100,00 | 100,00 | |||||
| Langligger winter zeilboot | p/mtr | 30,00 | 30,00 | ||||
| Langligger winter motorboot (incl btw) | p/mtr | ||||||
| Langligger winter motorboot (excl 21% btw) | 30,00 | 30,00 | |||||
| Woensdagavond zeilers gastliggers | gratis | gratis | |||||
| Aanvullend | |||||||
| zelfwerkzaamheid borg | 20,00 | 20,00 | |||||
| Logiesbelasting / Toeristenbelasting | 1,15 | ** | ** vast te stellen eind 2026 | ||||
| Stroomverbruik | p/kWh | ** | ** | ** vast te stellen eind 2026 | |||
| Schatting stroomverbruik bij losse meter | ** | ** | ** vast te stellen eind 2026 | ||||
| Facturen per post | 5,00 | 5,00 | |||||
| KNWV | p/lid | 25,95 | ** | ** vast te stellen eind 2026 | |||
| Entreegelden | 2026 | 2027 | |||||
| Schepen < 5mtr lengte | 500 | 500 | |||||
| Schepen < 8mtr lengte | 1.000 | 1.000 | |||||
| Schepen 8 tot 10 mtr lengte | 1.300 | 1.300 | |||||
| Schepen 10 tot 12 mtr lengte | 1.500 | 1.500 | |||||
| Schepen 12 tot 14 mtr lengte | 1.800 | 1.800 | |||||
| Schepen 14 tot 16 mtr lengte | 2.100 | 2.100 | |||||
| Schepen van 16 meter en groter | 2.500 | 2.500 | |||||
| KNWV werkelijk | ? | ** | ** vast te stellen eind 2026 | ||||
Toeristenbelasting
De gemeenteraad van Dordrecht heeft besloten tot het per 1 april 2020 invoeren van logiesheffing. Ook wel toeristenbelasting genoemd. De logiesheffing bedraagt in 2026 voor overnachting in ligplaatsen 1,15 euro per meerderjarige persoon, per overnachting, indien niet ingeschreven bij de Gemeente Dordrecht.
Daarmee geldt per 1 april 2020, voor meerderjarige, niet ingezetene van gemeente Dordrecht,
1. Passanten: Indien zij overnachten, 1,15 euro per persoon, per nacht. Verrekening gelijktijdig met verrekening van liggeld.
2a. Leden of huurders: Indien zij overnachten, in de haven, 1,15 euro per persoon. Wij vragen de leden of huurders de overnachting bij de havenmeester te melden en te betalen.
2b. Leden of huurders, die meerdere dagen in het jaar verblijven, kunnen vragen om een forfait. Die bedraagt een vast bedrag van 35 euro per persoon per jaar.