Watersportvereniging De Kil
Tarieven liggelden WSV De Kil 2023 en 2024 | |||||
2023 | 2024 | ||||
Leden | |||||
Contributie (leden) | 100,00 | 100,00 | |||
Buitengewoon lid | 75,00 | 75,00 | |||
Liggeld zeilboten | p/m² box | 12,00 | 12,50 | ||
liggeld motorboten (excl 21% btw) | p/m² box | 12,00 | 12,50 | ||
Huurders | |||||
Zeilboten | p/m² box | 19,45 | 20,00 | ||
10 | Motorboten (btw verrekend) | p/m² box | 22,75 | 23,50 | |
Kort / lang verblijf | |||||
Passanten, zeilboten | p/mtr schip | 1,25 | ** | ** vast te stellen eind 2023 | |
Passanten, motorboten (incl 21% btw) | p/mtr schip | 1,51 | ** | ** vast te stellen eind 2023 | |
Passanten, elektra | p/dag | 2,00 | ** | ** vast te stellen eind 2023 | |
Langligger zomer zeilboot | p/mtr schip | 100,00 | 100,00 | ||
Langligger zomer motorboot (excl 21% btw) | p/mtr schip | 100,00 | 100,00 | ||
Langligger winter zeilboot | p/mtr schip | 30,00 | 30,00 | ||
Langligger winter motorboot (excl 21% btw) | p/mtr schip | 30,00 | 30,00 | ||
Vissersboten Predator Tour | boot 5 meter max. | 14,00 | ** | ** vast te stellen eind 2023 | |
Aanvullend | |||||
Zelfwerkzaamheid borg | 20,00 | 20,00 | achteraf, indien geen arbeid voor de vereniging verricht | ||
Borg losse kWh meter | 100,00 | 100,00 | retour bij inlevering | ||
Borg sleutel electrakastje bij box | 20,00 | retour bij inlevering | |||
Logiesbelasting / Toeristenbelasting | 0,75 | ** | Per meerderjarig persoon, per overnachting. Bepaalt gemeente | ||
Stroomverbruik | p/kWh | 0,75 ?? | ** | voorlopig, definitief vast te stellen oktober 2023 | |
Schatting stroomverbruik bij losse meter | 21,25 | ** | indien meterstand niet bekend is in oktober van het jaar | ||
Facturen per post | 5,00 | 5,00 | |||
KNWV | p/lid | 21,70 | ** | ** vast te stellen eind 2023 | |
Entreegelden | 2023 | 2024 | |||
Schepen < 8mtr lengte | 1000,00 | 1000,00 | |||
Schepen 8 tot 10 mtr lengte | 1300,00 | 1300,00 | |||
Schepen 10 tot 12 mtr lengte | 1500,00 | 1500,00 | |||
Schepen 12 tot 14 mtr lengte | 1800,00 | 1800,00 | |||
Schepen 14 tot 16 mtr lengte | 2100,00 | 2100,00 | |||
Schepen van 16 meter en groter | 2500,00 | 2500,00 |
Toeristenbelasting
De gemeenteraad van Dordrecht heeft besloten tot het per 1 april 2020 invoeren van logiesheffing. Ook wel logiesheffing genoemd. De logiesheffing bedraagt in 2020 voor overnachting in ligplaatsen, 0,75 euro per meerderjarige persoon, per overnachting, indien niet ingeschreven bij de Gemeente Dordrecht.
Daarmee geldt per 1 april 2020, voor meerderjarige, niet ingezetene van gemeente Dordrecht,
1. Passanten: Indien zij overnachten, 0,75 euro per persoon, per nacht. Verrekening gelijktijdig met verrekening van liggeld.
2a. Leden of huurders: Indien zij overnachten, in de haven, 0,75 euro per persoon. Wij vragen de leden of huurders de overnachting bij de havenmeester te melden en te betalen.
2b. Leden of huurders, die meerdere dagen in het jaar verblijven, kunnen vragen om een forfait. Die bedraagt een vast bedrag van 35 euro per persoon per jaar.